X
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 บรบือ | 61 | 36 | 97 | 4 | 1 | 5 | 65 | 37 | 102 |
| หมู่ที่ 2 ซำแฮด | 206 | 252 | 458 | 0 | 0 | 0 | 206 | 252 | 458 |
| หมู่ที่ 3 โคกกลาง | 365 | 378 | 743 | 1 | 0 | 1 | 366 | 378 | 744 |
| หมู่ที่ 4 หนองแวง | 175 | 174 | 349 | 0 | 0 | 0 | 175 | 174 | 349 |
| หมู่ที่ 5 เหล่าโง้ง | 326 | 330 | 656 | 0 | 0 | 0 | 326 | 330 | 656 |
| หมู่ที่ 6 นาดี | 196 | 221 | 417 | 0 | 0 | 0 | 196 | 221 | 417 |
| หมู่ที่ 8 โคกล่าม | 492 | 463 | 955 | 0 | 0 | 0 | 492 | 463 | 955 |
| หมู่ที่ 9 ซำแฮด | 256 | 255 | 511 | 1 | 0 | 1 | 257 | 255 | 512 |
| หมู่ที่ 10 หนองคูณ | 226 | 260 | 486 | 0 | 0 | 0 | 226 | 260 | 486 |
| หมู่ที่ 11 โคกล่าม | 441 | 458 | 899 | 1 | 0 | 1 | 442 | 458 | 900 |
| หมู่ที่ 12 โคกกลาง | 325 | 341 | 666 | 0 | 0 | 0 | 325 | 341 | 666 |
| หมู่ที่ 13 นาดี | 238 | 285 | 523 | 1 | 0 | 1 | 239 | 285 | 524 |
| หมู่ที่ 15 ซำแฮด | 306 | 334 | 640 | 0 | 0 | 0 | 306 | 334 | 640 |
| หมู่ที่ 16 หนองแวง | 239 | 286 | 525 | 0 | 0 | 0 | 239 | 286 | 525 |
| หมู่ที่ 17 หนองแวง | 197 | 212 | 409 | 0 | 0 | 0 | 197 | 212 | 409 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,049 | 4,285 | 8,334 | 8 | 1 | 9 | 4,057 | 4,286 | 8,343 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th