X
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 บรบือ | 59 | 37 | 96 | 4 | 1 | 5 | 63 | 38 | 101 |
| หมู่ที่ 2 ซำแฮด | 206 | 250 | 456 | 0 | 0 | 0 | 206 | 250 | 456 |
| หมู่ที่ 3 โคกกลาง | 363 | 377 | 740 | 1 | 0 | 1 | 364 | 377 | 741 |
| หมู่ที่ 4 หนองแวง | 174 | 174 | 348 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 348 |
| หมู่ที่ 5 เหล่าโง้ง | 324 | 331 | 655 | 0 | 0 | 0 | 324 | 331 | 655 |
| หมู่ที่ 6 นาดี | 196 | 220 | 416 | 0 | 0 | 0 | 196 | 220 | 416 |
| หมู่ที่ 8 โคกล่าม | 493 | 465 | 958 | 0 | 0 | 0 | 493 | 465 | 958 |
| หมู่ที่ 9 ซำแฮด | 256 | 257 | 513 | 1 | 0 | 1 | 257 | 257 | 514 |
| หมู่ที่ 10 หนองคูณ | 227 | 259 | 486 | 0 | 0 | 0 | 227 | 259 | 486 |
| หมู่ที่ 11 โคกล่าม | 439 | 457 | 896 | 1 | 0 | 1 | 440 | 457 | 897 |
| หมู่ที่ 12 โคกกลาง | 324 | 342 | 666 | 0 | 0 | 0 | 324 | 342 | 666 |
| หมู่ที่ 13 นาดี | 237 | 285 | 522 | 1 | 0 | 1 | 238 | 285 | 523 |
| หมู่ที่ 15 ซำแฮด | 304 | 335 | 639 | 0 | 0 | 0 | 304 | 335 | 639 |
| หมู่ที่ 16 หนองแวง | 240 | 284 | 524 | 0 | 0 | 0 | 240 | 284 | 524 |
| หมู่ที่ 17 หนองแวง | 196 | 213 | 409 | 0 | 0 | 0 | 196 | 213 | 409 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,038 | 4,286 | 8,324 | 8 | 1 | 9 | 4,046 | 4,287 | 8,333 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th